| Código do Projeto | PJ8536 |
|---|---|
| Coordenador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira |
| Título | Caracterização química e sensorial de diferentes clones de Coffea canephora var. conilon |
| Palavras Chave | Perfil químico, Perfil sensorial, Qualidade, Cromatografia, Espectroscopia de Infravermelho, Café conilon |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Analítica |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Lucas Louzada Pereira Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Amanda Corrêa de Castro Foresti | Ensino Médio | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Brenno Bernardes da Cruz Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Outro (Pesquisador) | Willian dos Santos Gomes | Doutorado | - | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Outro (Estudante) | Cristhiane Altoé Filete | Graduação | - | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14946 | Caracterização sensorial de diferentes clones de café conilon | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT14945 | Aplicação da Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) na caracterização química de clores de café conilon | Química |
| PT14944 | Aplicação da Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) na caracterização química de clores de café conilon | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||