| Código do Projeto | PJ7952 |
|---|---|
| Coordenador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira |
| Título | Avaliação das mudanças no perfil químico e sensorial do café conilon ao longo do tempo utilizando diferentes formas de armazenamento |
| Palavras Chave | Café conilon, Armazenamento, Shelf Life, Perfil Químico, Perfil Sensorial |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química analítica |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Christiane Feijó de Castro Porto Lattes | Mestrado | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Lucas Louzada Pereira Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Ana Carolina Dos Santos Batista Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Brenno Bernardes da Cruz Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Elisa Silva Bastianello | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | LORENA DE BORTOLI LECCHI DE SOUZA | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Maria Luiza Teixeira Falcon Lattes | Bacharelado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Rondinelly de Oliveira Soares Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13579 | Espectroscopia de Infravermelho aplicada na avaliação do perfil químico do café conilon fermentado ao longo do tempo utilizando diferentes formas de estocagem | Química |
| PT13578 | Cromatografia Gasosa aplicada na avaliação do perfil químico do café conilon fermentado ao longo do tempo utilizando diferentes formas de estocagem | Química |
| PT13577 | Avaliação das mudanças no perfil sensorial do café conilon fermentado ao longo do tempo utilizando diferentes formas de estocagem | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||