| Código do Projeto | PJ6317 |
|---|---|
| Coordenador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira |
| Título | Avaliação química e sensorial de cafés colhidos em diferentes estações utilizando técnicas multivariadas de análise |
| Palavras Chave | café, análise sensorial, análise de alimentos, espectroscopia, química analítica, quimiometria |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química analítica e quimiometria |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Venda Nova do Imigrante |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lucas Louzada Pereira Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Rogério Carvalho Guarçoni | Desconhecido | - | 09/04/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro | Desconhecido | - | 09/04/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Paulo Roberto Filgueiras | Desconhecido | - | 09/04/2021 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10182 | Avaliação sensorial associada a métodos de análise exploratória na avaliação de cafés colhidos em diferentes estações e submetidos a diferentes processamentos. | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT10181 | Utilização da espectroscopia no infravermelho associada a métodos quimiométricos na avaliação de cafés colhidos em diferentes épocas e submetidos a diferentes processamentos. | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||