| Código do Projeto | PJ1182 |
|---|---|
| Coordenador | Daniela Cordeiro |
| Título | Influência da tecnologia de fabricação nas características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais de embutido cárneo artesanal socol produzido em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. |
| Palavras Chave | microbiologia de alimentos, análise sensorial, fluxograma de processamento, análise descritiva quantitativa, produto cárneo, socol |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Tecnologia de produtos de carnes e derivados |
| Inicio | 01/08/2014 |
| Fim | 31/07/2015 |
| Área de Conhecimento | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Local de Execução | Venda Nova do Imigrante |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Luiz Fernando Dias Ferreira Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | ? | ? |
| Pesquisador | Maíra Maciel Mattos De Oliveira Lattes | Pós Doutorado | Venda Nova do Imigrante | ? | ? |
| Pesquisador | Rodrigo Paste Ferreira Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1944 | Influência da tecnologia de fabricação nas características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais de embutido cárneo artesanal socol produzido em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. (Plano de Trabalho 2 – Análise físico-química do socol.) | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT1943 | Influência da tecnologia de fabricação nas características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais de embutido cárneo artesanal socol produzido em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. (Plano de Trabalho 1 – Fluxograma de processamento e análise microbiológica do socol.) | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT1945 | Influência da tecnologia de fabricação nas características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais de embutido cárneo artesanal socol produzido em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. (Plano de Trabalho 3 – Análise do perfil sensorial do socol ) | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||