| Código do Projeto | PJ8685 |
|---|---|
| Coordenador | Aldemar Polonini Moreli |
| Título | Coffee Design, Cooperativismo e desenvolvimento territorial |
| Palavras Chave | Fermentação, Qualidade, Tecnologia, Bebida |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciências Agrárias |
| Inicio | 10/12/2024 |
| Fim | 09/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Local de Execução | Venda Nova do Imigrante |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Sicoob Sul Serrano |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob | Bolsas | - | 1 | 1 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
| 2024 | Externo | Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob | Diária | Nacional | 30 | - | R$ 320,00 | R$ 9.600,00 |
| 2024 | Externo | Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 |
| 2024 | Externo | Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 21.420,00 | R$ 21.420,00 |
| 2024 | Externo | Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
| Valor Total | R$ 265.720,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 10/12/2024 | 09/12/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |