| Código do Projeto | PJ8156 |
|---|---|
| Coordenador | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves |
| Título | Uso de bactérias com potencial probiótico no cultivo de Oreochromis niloticus: avaliação das bactérias Bacillus subtilis e Serratia marcences como aditivo alimentar. |
| Palavras Chave | Suplemento alimentar, Métodos alternativos de tratamento, Aquicultura , Aditivo alimentar animal, Tratamento probiótico, Microbiota intestinal |
| Grupo de Pesquisa | GPEM Biotec - Ecologia Microbiana e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento de probióticos |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/12/2025 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves Lattes | Doutorado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Henrique David Lavander Lattes | Doutorado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Leonardo Demier Cardoso Lattes | Doutorado | Piúma | 01/05/2025 | 31/12/2025 |
| Estudante | Elisa Baptista Fonseca Lattes | Ensino Médio | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Karina de Souza Lima | Ensino Médio | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Thiago De Assis Souza Lattes | Técnico Integrado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Rosali Cavaline Barboza | Mestrado | - | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Altevir Signor | Médio | - | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14172 | Avaliação do desempenho zootécnico de Oreochromis niloticus suplementadas com as bactérias probióticas Bacillus subtilis e Serratia marcences. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT14171 | Avaliação do controle de Streptococcus agalactiae por bactérias probióticas, no cultivo de Oreochromis niloticus. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT14170 | Avaliação da capacidade de colonização do intestino de Oreochromis niloticus pelas bactérias probióticas Bacillus subtilis e Serratia marcences. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||