| Código do Projeto | PJ7910 |
|---|---|
| Coordenador | Eliane Valeria De Barros |
| Título | Estudo das funcionalidades químicas dos produtos do cafeeiro como alternativas de sustentabilidade |
| Palavras Chave | Cafeeiro, Produtos do café, Caracterização, Sustentabilidade, Espectrometria de massas |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química analítica |
| Inicio | 01/08/2024 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Eliane Valeria De Barros Lattes | Doutorado | Vitória | 01/08/2024 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Lindamara Maria de Souza Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/08/2024 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Paola Angelica Dias Dos Santos | Vitória | 01/09/2025 | 31/12/2026 | |
| Pesquisador | Samira Gomes Brandao Lattes | Mestrado | Vitória | 01/08/2024 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Tercio Da Silva De Souza Lattes | Doutorado | Vitória | 01/08/2024 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/08/2024 | 31/07/2027 |
| Estudante | Chiara Avanzi Catto Lattes | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | GUSTAVO MOREIRA DA SILVA POLEZE Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Mariana Meirelles Sá Andrade Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Mariana Pereira Batista Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13660 | Caracterização físico-química e funcional de óleos de borra de café extraídos por etanol e hexano para produção de sabonete sustentável | Química |
| PT13747 | Caracterização centesimal e funcional da polpa de café (Coffea canephora) e potencial aplicação em alimentos | Química |
| PT17613 | Determinação das funcionalidades bioquímicas presentes na polpa de espécies Coffea canephora e Coffea arábica | Química |
| PT17612 | Caracterização física, química e funcional do extrato da borra de café e desenvolvimento de um produto biotecnológico com FPS | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||