| Código do Projeto | PJ7880 |
|---|---|
| Coordenador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira |
| Título | Avaliação da mudança no perfil químico do Coffea arabica em diferentes períodos de colheita |
| Palavras Chave | perfil químico, ciclo de maturação, café |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química analítica |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Venda Nova do Imigrante |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito Santo | Bolsas | - | 36 | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 |
| Bolsas Pesquisador Capixaba - BPC-Pq | ||||||||
| Valor Total | R$ 43.200,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/08/2023 | 31/07/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13438 | Avaliação da mudança no perfil químico do Coffea arabica em diferentes períodos de colheita | Química |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |