| Código do Projeto | PJ7106 |
|---|---|
| Coordenador | Sávio Da Silva Berilli |
| Título | Fortalecimento da Agricultura Capixaba - FortAC |
| Palavras Chave | Pimenta do Reino, Abacaxi, Cacau, Pimenta Rosa, Sal Gema, Conchas de Piúma, Abacate, Gengibre, Morango, Banana, Mandioca |
| Grupo de Pesquisa | GP-ResAgro - GP ResAgro - Grupo de Pesquisa em Resíduos para Agricultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fitotecnia; Fitossanidade e Economia circular |
| Inicio | 01/12/2021 |
| Fim | 31/12/2025 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Mec - Setec - Câmara dos Deputados Federal |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Interno | Alegre | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 252.633,99 | R$ 252.633,99 |
| Diária - 840 diárias em 36 meses - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Bolsas | - | 1 | 1 | R$ 820.333,32 | R$ 820.333,32 |
| Recurso de origem parlamentar do então Deputado Felipe Rigoni da ordem de 4,5 milhões de reais para desenvolvimento de projeto institucional dentro da área de agrárias para o ES - 46 itens - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 522.903,75 | R$ 522.903,75 |
| Material de consumo - 1955 itens - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 |
| Construção de prédio de laboratório, Galpão e casa de vegetação e camionete S10 do FortAC - Recursos administrados pelo Ifes do campus de Alegre. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 1.149.965,62 | R$ 1.149.965,62 |
| EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE - 225 itens (Descrito em arquivo anexo) - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 27.534,38 | R$ 27.534,38 |
| Passagens aéreas - Total de 3 - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| 2022 | Interno | Reitoria | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 876.628,94 | R$ 876.628,94 |
| Serviço de terceiro - 616 itens - Recursos administrados pela Facto. | ||||||||
| Valor Total | R$ 4.500.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Albeniz De Souza Junior Lattes | Mestrado | Viana | 24/04/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Antonio Fernando De Souza Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Claudia Da Silva Ferreira | Mestrado | Piúma | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Fidelis Zanetti De Castro Lattes | Doutorado | Serra | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Frederico Da Silva Fortunato Lattes | Doutorado | Aracruz | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Geovani Alipio Nascimento Silva Lattes | Mestrado | Linhares | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Gustavo Soares De Souza Lattes | Doutorado | Itapina | 24/06/2025 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Leonardo Martineli Lattes | Mestrado | Itapina | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Luciano Menini Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Luiz Flávio Vianna Silveira Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Marcio Vieira Rodrigues Lattes | Mestrado | Linhares | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Otacilio Jose Passos Rangel Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Raphael Magalhães Gomes Moreira Lattes | Doutorado | Itapina | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Robson Malacarne Lattes | Doutorado | Viana | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Thais Vianna Silva Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Thalles Ramon Rosa Lattes | Doutorado | Aracruz | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Victor Dias Pirovani Lattes | Doutorado | Alegre | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Waylson Zancanella Quartezani Lattes | Doutorado | Montanha | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
| Pesquisador | Wilton Soares Cardoso Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 24/06/2022 | 24/06/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14608 | Plano de trabalho FortAC | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |