| Código do Projeto | PJ4073 |
|---|---|
| Coordenador | Deusélio Bassini Fioresi |
| Título | Um estudo de padrões químicos da composição do café Catuaí Vermelho e Conilon, associados à variáveis da Análise Sensorial. |
| Palavras Chave | Café, Qualidade, Correlações |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Controle de Qualidade |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Local de Execução | Venda Nova do Imigrante |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriane Bernardo De Oliveria Moreira Lattes | Mestrado | Venda Nova do Imigrante | ? | ? |
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Ñ Informado | ? | ? | |
| Pesquisador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6327 | Um estudo de padrões químicos da composição do café catuai vermelho, associados à variáveis de relevo e clima. | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||