| Código do Projeto | PJ2714 |
|---|---|
| Coordenador | Juarez Coelho Barroso |
| Título | Peixe Guia: uma proposta de monitoramento ambiental no estuário do rio Benevente, Anchieta/ES. |
| Palavras Chave | Monitoramento Ambiental, Espécies sentinela, Bioecologia de Peixes, Toxicologia Ambiental, Estuários |
| Grupo de Pesquisa | GePP - Grupo de estudos em processamento de pescado |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Pesqueiros |
| Inicio | 01/08/2015 |
| Fim | 31/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Clayton Perônico De Almeida Lattes | Doutorado | Guarapari | ? | ? |
| Pesquisador | Jacques Douglas Coimbra Dias Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Pesquisador | Marcelo Paes Gomes Lattes | Piúma | ? | ? | |
| Pesquisador | Thiago Holanda Basilio Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4077 | Análise de conteúdo estomacal de peixes como método de monitoramento ambiental no projeto Peixe-Guia | Ecologia |
| PT4069 | Análise de fecundidade de peixes como método de monitoramento ambiental no projeto Peixe-Guia | Ecologia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||