| Código do Projeto | PJ990 |
|---|---|
| Coordenador | Hildegardo Seibert França |
| Título | Avaliação da Qualidade de Cinco Plantas Medicinais da RENAME produzidas pelo Agricultor Familiar Capixaba – Estimulando a Inserção Econômica através das Plantas Medicinais. |
| Palavras Chave | Plantas medicinais, cultivo, agricultura familiar, ESI-FT-ICR-MS-MS, quimiometria |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | produtos naturais |
| Inicio | 23/12/2013 |
| Fim | 23/12/2017 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Externo | CNPQ | - | 1 | - | R$ 46.153,26 | R$ 46.153,26 | |
| Valor Total | R$ 46.153,26 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gloria Maria De Farias Viegas Aquije Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT2322 | Levantamento bibliográfico sobre o controle de qualidade das espécies Cynara scolymus, Mentha piperita, Maytenus ilicifolia, Mikania glomerata e Plantago ovata. | Química |
| PT2038 | Análise de tinturas de Cinco Plantas Medicinais da RENAME por espectrometria de massas de alta resolução (ESI-FT-ICR-MS-MS) | Química |
| PT1873 | Análise de tinturas de Cinco Plantas Medicinais da RENAME por espectrometria de massas de alta resolução (ESI-FT-ICR-MS-MS) | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||