| Código do Projeto | PJ9095 |
|---|---|
| Coordenador | Wanderson Romão |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Biodiesel, Estado de oxidação, Período de indução, Rancimat, FTIR, RMN |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | QUÍMICA DO PETRÓLEO |
| Inicio | 01/10/2025 |
| Fim | 01/10/2028 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Bolsas | - | 1 | 1 | R$ 2.541.639,84 | R$ 2.541.639,84 |
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 67.296,00 | R$ 67.296,00 |
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 44.221,92 | R$ 44.221,92 |
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 4 | - | R$ 3.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Desumidificador de ar | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Notebook | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Desktop Computador Dell XPS | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 4.500,00 | R$ 9.000,00 |
| Agitador Magnético com Aquecimento | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Homogeneizador Turrax | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 36.000,00 | R$ 72.000,00 |
| No-break | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Material Permanente | Importado | 1 | - | R$ 282.809,66 | R$ 282.809,66 |
| Rancimat 893 | ||||||||
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 43.420,00 | R$ 43.420,00 |
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 465.369,93 | R$ 465.369,93 |
| 2025 | Externo | Petrobras/ANP | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 41.200,00 | R$ 41.200,00 |
| Valor Total | R$ 3.614.957,35 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adilson Ribeiro Prado Lattes | Doutorado | Serra | 01/10/2025 | 01/04/2028 |
| Pesquisador | Nayara Araujo Dos Santos Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/10/2025 | 01/04/2028 |
| Pesquisador | Rafael Antônio Souza de Lima | Mestrado | Vila Velha | 01/10/2025 | 01/04/2028 |
| Pesquisador | Renan Cosmo Lattes | Tecnólogo | Reitoria | 01/10/2025 | 01/10/2028 |
| Pesquisador | Thalles Ramon Rosa Lattes | Doutorado | Aracruz | 01/10/2025 | 01/10/2028 |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/10/2025 | 01/10/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |