| Código do Projeto | PJ8963 |
|---|---|
| Coordenador | Leonardo Aguiar do Amaral |
| Título | Tecnologias de Prototipagem e Simulação CAD/CAE no Ensino de Física e Engenharia com Aplicações na Agricultura de Precisão e Processos de Fabricação Mecânica |
| Palavras Chave | Agricultura de Precisão, Metrologia Dimensional, Simulação Computacional, Impressão 3D, Indústria 4.0, Agricultura 4.0 |
| Grupo de Pesquisa | NERA - Núcleo de Estudos em Robótica e Automação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Prototipagem e Simulação no Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas |
| Inicio | 02/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Leonardo Aguiar do Amaral Lattes | Doutorado | Serra | 02/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Richard Junior Manuel Godinez Tello Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Arthur Fabrício da Silva Pires de Oliveira | Técnico Integrado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Victória da Silva Maciel | Técnico Integrado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18142 | Práticas de Metrologia Dimensional no Ensino Técnico com Ênfase em Peças Produzidas por Impressão 3D | Ciência da Computação |
| PT18141 | Modelagem CAE e Simulação Numérica da Resistência e da Transferência de Calor em Componentes Mecânicos de Máquinas e Utensílios Agrícolas | Ciência da Computação |
| PT18140 | Desenvolvimento de Módulo de Ventilação para Estufas Automatizadas | Ciência da Computação |
| PT18139 | Estudo da Eficiência Energética em Estufas Automatizadas com Ênfase em Controle Térmico e Redução de Perdas Elétricas | Ciência da Computação |
| PT18138 | Desenvolvimento de Soluções Didáticas Integrando o Ensino de Física e Engenharia com Ênfase na Prototipação de Elementos de Máquinas por Impressão 3D, Usinagem e Metrologia | Ciência da Computação |
| PT18137 | Análise Funcional de Elementos de Máquinas Aplicados ao Ensino de Engenharia com Apoio de Ferramentas Digitais. | Ciência da Computação |
| PT18136 | Avaliação da Saúde de Plantas por Visão Computacional com Apoio de Índices Espectrais e Tecnologias Acessíveis | Ciência da Computação |
| PT18135 | Desenvolvimento de Soluções para Agricultura de Precisão por Meio da Simulação Numérica da Transferência de Calor em Espaços Controlados. | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||