| Código do Projeto | PJ8736 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Batista Esteves Peluzio |
| Título | ANÁLISE FÍSICA, SENSORIAL E QUÍMICA DE Coffea canephora DO CLONE A1 NA QUARTA COLHEITA CONSECUTIVA |
| Palavras Chave | CAFEICULTURA, CONILON, QUALIDADE, PENEIRA, TIPO, BEBIDA |
| Grupo de Pesquisa | GPFITOTECNIA - FITOTECNIA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cafeicultura |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Tercio Da Silva De Souza Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA Lattes | Tecnólogo | Alegre | 01/09/2025 | 31/07/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17493 | ANÁLISE FÍSICA, SENSORIAL E QUÍMICA DE Coffea canephora DO CLONE A1 NA QUARTA COLHEITA CONSECUTIVA | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||