| Código do Projeto | PJ8396 |
|---|---|
| Coordenador | Flávio Lopes Francisco Bittencourt |
| Título | Desenvolvimento de processos tecnológicos para monitoramento e caracterização de microplásticos oceânicos |
| Palavras Chave | microplásticos, espectroscopia raman, oceanos, sustentabilidade |
| Grupo de Pesquisa | NETEC - Núcleo de Estudos Tecnológicos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 30/09/2024 |
| Fim | 31/12/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Atum do Brasil |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flávio Lopes Francisco Bittencourt Lattes | Doutorado | Piúma | 19/09/2024 | 23/10/2024 |
| Pesquisador | Hugo Alves Martins De Azevedo Lattes | Ensino Médio | Piúma | 28/10/2024 | 12/12/2025 |
| Pesquisador | Leilane Bruna Gomes Dos Santos Lattes | Doutorado | Piúma | 28/10/2024 | 12/12/2025 |
| Estudante | Alice Soares Montovanelli | Ensino Médio | Piúma | 28/10/2024 | 12/12/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14727 | Identificação e coleta de bioindicadores de acúmulo de microplásticos oceânicos. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||