| Código do Projeto | PJ8342 |
|---|---|
| Coordenador | Marlon Carlos Franca |
| Título | As mudanças climáticas e a dinâmica da vegetação: o passado e o presente como chave para a compreensão do futuro aplicado na educação básica e técnica |
| Palavras Chave | Antropoceno, Dinâmica Ambiental, Mudanças Climáticas, Subida do Nível do Mar, Zona Costeira |
| Grupo de Pesquisa | Ifes-Campus Piúma - Sedimentologia e Dinâmica Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Oceanografia |
| Inicio | 01/04/2024 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Oceanografia |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | EDITAL FAPES/SEDU Nº 12/2023 - Programa de Iniciação Científica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro (PICJr 2024) | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Diante das previsões das mudanças climáticas e do aumento no nível do mar, os ecossistemas costeiros brasileiros, assim como as cidades deverão sofrer ajustes e/ou alterações. Assim, o presente projeto tem como objetivo a formação de 5 estudantes da educação básica (3 de ensino fundamental e 2 de médio-técnico) e 1 estudante de graduação do Ifes-Campus Piúma, para desenvolver ferramentas/sensores | ||||||||
| Valor Total | R$ 10.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Marlon Carlos Franca Lattes | Pós Doutorado | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
| Estudante | Ana Carolina De Lima Coutinho Gomes De Vasconcellos Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
| Estudante | BEATRIZ VITÓRIA RODRIGUES DE ALMEIDA | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 | |
| Estudante | Iago Coimbra Nogueira Lattes | Ensino Médio | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
| Estudante | NATHANAEL REIS DA SILVA NASCIMENTO Lattes | Ensino Médio | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
| Estudante | Paulo André Santos Ferreira | Piúma | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14653 | CARACTERIZAÇÃO DE DADOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA E DO SEDIMENTO DO ESTUÁRIO DO RIO BENEVENTE, LITORAL SUL CAPIXABA | Oceanografia |
| PT14655 | ANÁLISE DA DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS COSTEIRAS E SUAS RESPOSTAS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | Oceanografia |
| PT14654 | CARACTERIZAÇÃO DE DADOS ATMOSFÉRICOS NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E PIÚMA, LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | Oceanografia |
| PT14650 | ANÁLISE ESPACIAL DA VEGETAÇÃO COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL | Oceanografia |
| PT14651 | ANÁLISE POLÍNICA DA VEGETAÇÃO DE MANGUEZAL DO RIO BENEVENTE, LITORAL SUL CAPIXABA | Oceanografia |
| PT14652 | ANÁLISE SEDIMENTAR DOS DEPÓSITOS DE MANGUEZAIS DO RIO BENEVENTE, LITORAL SUL CAPIXABA | Oceanografia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |