| Código do Projeto | PJ7861 |
|---|---|
| Coordenador | Murilo de Oliveira Souza |
| Título | Emissões biogênicas de COV de espécies dominantes da Mata Atlântica e estudo da possível contribuição para as mudanças climáticas usando modelos quimiométricos |
| Palavras Chave | COVB, Quimiometria, Química Atmosférica, Mata Atlântica |
| Grupo de Pesquisa | LAMEQUI - Laboratório de Analítica, Metabolômica e Quimiometria |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Analítica Ambiental |
| Inicio | 01/03/2023 |
| Fim | 01/03/2025 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Universidade Estadual do Norte Fluminense |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | Bolsa UENF/FAPERJ | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 2.100,00 | R$ 50.400,00 |
| Bolsa de Mestrado UENF/Faperj (Aluna de mestrado UENF) | ||||||||
| Valor Total | R$ 50.400,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Murilo de Oliveira Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 01/03/2023 | 01/03/2025 |
| Outro (Outro) | Maria Cristina Canela | Doutorado | - | 01/03/2023 | 01/03/2025 |
| Outro (Estudante) | Ana Paula de Souza Figueiredo | Mestrado | - | 01/03/2023 | 02/03/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13412 | Cronograma e desdobramento do trabalho em 2024 | Química |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |