| Código do Projeto | PJ764 |
|---|---|
| Coordenador | Hildegardo Seibert França |
| Título | Análise química de drogas ilícitas |
| Palavras Chave | cocaína, Metabolômica, Quimiometria, Segurança Pública, Cromatografia |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise química forenses |
| Inicio | 01/08/2013 |
| Fim | 01/08/2014 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1228 | Diferenciação metabolômica por Raio X da cocaína e seus derivados apreendidas na Grande Vitória | Química |
| PT2172 | Determinação do Perfil Químico de Frutos Aquênios de Cannabis sativa Linnaeus (semente de maconha) | Química |
| PT1142 | Diferenciação metabolômica da cocaína e seus derivados apreendidas na Grande Vitória | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||