| Código do Projeto | PJ7387 |
|---|---|
| Coordenador | Silvio Jose Trindade Alvim |
| Título | Construção de uma mesa vibratória como simulador de transporte rodoviário de peixes |
| Palavras Chave | Automação, aquicultura |
| Grupo de Pesquisa | NETEC - Núcleo de Estudos Tecnológicos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Tecnologia de automação e controle de processos para aquicultura |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Batista De Souza Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Pesquisador | Jonas Henrique de Souza Motta Lattes | Doutorado | Barra de São Francisco | ? | ? |
| Pesquisador | Silvio Jose Trindade Alvim Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Matheus de Deus Freitas | Ensino Médio | Piúma | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Thiago Lopes De Oliveira Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13123 | Implementação dos padrões de vibração para uso da mesa vibratória como simulador de transporte rodoviário com microcontrolador programável | Ciência da Computação |
| PT13122 | Obtenção dos padrões de vibração em um transporte rodoviário de peixes | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||