| Código do Projeto | PJ6938 |
|---|---|
| Coordenador | Eliane Valeria De Barros |
| Título | Estudo da ação efetiva de materiais da interface na estabilidade das emulsões água/petróleo |
| Palavras Chave | Material interfacial, emulsão, petróleo, espectrometria de massas |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | QUÍMICA |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Eliane Valeria De Barros Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Bárbara Izabel Maciel Rosa Lattes | Técnico Pós Médio | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Bruna Falcone Cavalini Lattes | Ensino Médio | Vila Velha | 27/11/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Érica Maciel Da Vitória Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2023 | 04/03/2024 |
| Estudante | Érica Maciel Da Vitória Lattes | Licenciatura | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Julia Alvarenga Vieira Correia Lattes | Bacharelado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Larissa de Paulo Dias Lattes | Bacharelado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Larissa de Paulo Dias Lattes | Bacharelado | Vila Velha | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12010 | Estudo da influência do tempo de centrifugação em Petróleo para obtenção do material interfacial de emulsões A/O e caracterização por FT-ICR MS | Química |
| PT12009 | Estudo da influência da temperatura de centrifugação em Petróleo para obtenção do material interfacial de emulsões A/O e caracterização por FT-ICR MS | Química |
| PT12226 | Avaliação molecular de materiais que estabilizam a interface de emulsões água/petróleo por espectrometria de massas de alta resolução. | Química |
| PT11820 | Ata de anuência da coordenadoria a respeito do projeto | Química |
| PT11323 | Estudo da influência da variação dos valores de pH, salinidade e tipo de surfactante na obtenção e caracterização de material que estabiliza a interface água/petróleo | Química |
| PT11372 | Estudo da influência da concentração e tipo de asfaltenos na obtenção e caracterização de material que estabiliza a interface água/petróleo. | Química |
| PT11324 | Estudo da influência do tipo de ácidos naftênicos na obtenção e caracterização de material que estabiliza a interface água/petróleo | Química |
| PT11318 | Plano de trabalho 2: Estudo da influência do tipo de ácidos naftênicos na obtenção e caracterização de material que estabiliza a interface água/petróleo | Química |
| PT11316 | Estudo da influência da variação dos valores de pH, salinidade e surfactante na obtenção e caracterização de material que estabiliza a interface água/petróleo | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||