| Código do Projeto | PJ6862 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Batista Esteves Peluzio |
| Título | ANÁLISE FÍSICA, SENSORIAL E QUÍMICA DE Coffea arabica DO GENÓTIPO “AMARELO DO CAPARAÓ” |
| Palavras Chave | Cafeicultura, Arábica, Qualidade, Peneira, Tipo, Bebida |
| Grupo de Pesquisa | GPFITOTECNIA - FITOTECNIA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cafeicultura |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Batista Pavesi Simao Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Tercio Da Silva De Souza Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Douglas Felipe Ambrósio de Souza Melo Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Tássio da Silva de Souza | Desconhecido | - | 01/08/2022 | 31/07/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11083 | Análise química de grãos de Coffea arabica do genótipo “Amarelo do Caparaó” divergentes em forma e tamanho. | Agronomia |
| PT11082 | Análise sensorial de grãos de Coffea arabica do genótipo “Amarelo do Caparaó” divergentes em forma e tamanho. | Agronomia |
| PT11081 | Análise física de grãos bica corrida de Coffea arabica do genótipo “Amarelo do Caparaó”. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||