| Código do Projeto | PJ6578 |
|---|---|
| Coordenador | Luciano Leonardo Sampaio Fortes |
| Título | Desenvolvimento de uma planta industrial aplicada a treinamentos utilizando realidade virtual |
| Palavras Chave | realidade virtual, unity, c#, industria 4.0. |
| Grupo de Pesquisa | GPRAI - Robótica e Automação Industrial |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | realidade virtual aplicada a industria |
| Inicio | 07/12/2021 |
| Fim | 07/12/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 19.600,00 | R$ 19.600,00 | |
| Valor Total | R$ 19.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Luciano Leonardo Sampaio Fortes Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Pesquisador | Luiz Soneghet Nascimento Lattes | Mestrado | Cariacica | ? | ? |
| Pesquisador | Vinicius Belmuds Vasconcelos Tatagiba Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Estudante | Guilherme Valdo Veiga Lattes | Bacharelado | Linhares | ? | ? |
| Estudante | Ícaro Pretti Rossi Lattes | Bacharelado | Linhares | ? | ? |
| Estudante | Matheus Alves Pereira | Linhares | ? | ? | |
| Estudante | Milena Tesch Ferrari Lattes | Bacharelado | Linhares | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10740 | Desenvolvimento de uma planta industrial aplicada a treinamentos utilizando realidade virtual | Engenharia Elétrica |
| PT10739 | PLANO DE TRABALHO DO ALUNO 4 - DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE DE TEMPERATURA NA PLANTA INDUSTRIAL UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL COM UNITY E C# | Engenharia Elétrica |
| PT10738 | PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE 3 -DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE DE VAZÃO NA PLANTA INDUSTRIAL UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL COM UNITY E C# | Engenharia Elétrica |
| PT10737 | PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE 2 - DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE DE PRESSÃO NA PLANTA INDUSTRIAL UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL COM UNITY E C# | Engenharia Elétrica |
| PT10736 | PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE 1 -DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE DE NÍVEL NA PLANTA INDUSTRIAL UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL COM UNITY E C# | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||