| Código do Projeto | PJ6489 |
|---|---|
| Coordenador | Wanderson Romão |
| Título | Desenvolvimento de testes diagnósticos para COVID-19 a partir de tecnologias analíticas de alta resolução (MALDI MS) combinadas com aprendizagem de máquina |
| Palavras Chave | COVID, MALDI-MS, proteômica, diagnóstico |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Diagnóstico Clínico |
| Inicio | 01/06/2021 |
| Fim | 31/10/2023 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 89.925,00 | R$ 89.925,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 22.866,25 | R$ 22.866,25 |
| 2021 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
| Valor Total | R$ 135.291,25 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Camila Medeiros de Almeida Lattes | Doutorado | Vitória | 01/06/2021 | 31/10/2023 |
| Pesquisador | Larissa Campos Motta Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/06/2021 | 31/10/2023 |
| Pesquisador | Marcella Porto Tavares Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Alana de Oliveira Valadão | Não Informado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | BRENDA ARAÚJO VIEIRA Lattes | Bacharelado | Vila Velha | ? | ? |
| Estudante | Gabriela Finamore Cerqueira Lattes | Bacharelado | Vila Velha | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Paulo Roberto Filgueiras | Desconhecido | - | 29/05/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Valdemar Lacerda Júnior | Desconhecido | - | 29/05/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Valerio Garrone Barauna | Desconhecido | - | 29/05/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Norberto Peporine Lopes | Desconhecido | - | 29/05/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Luciene Cristina Gastalho Campos | Desconhecido | - | 29/05/2021 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11931 | Desenvolvimento de testes diagnósticos para esquistossomose a partir de amostras de urina utilizando a técnica de espectrometria de massas combinada com aprendizagem de máquina. | Química |
| PT11930 | Aplicação da espectrometria de massas na identificação de candidatos a biomarcadores de injúria renal aguda no pós-operatório de pacientes submetidos a transplante hepático | Química |
| PT11929 | Desenvolvimento de testes diagnósticos para COVID-19 a partir de amostras de soro utilizando a técnica de espectrometria de massas combinada com aprendizagem de máquina. | Química |
| PT11928 | Desenvolvimento de testes diagnósticos para COVID-19 a partir de amostras de saliva utilizando a técnica de espectrometria de massas combinada com aprendizagem de máquina. | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||