| Código do Projeto | PJ6421 |
|---|---|
| Coordenador | Sirana Palassi Fassina |
| Título | Avaliação de conforto lumínico e térmico em Habitações de Interesse Social na cidade de Colatina-ES |
| Palavras Chave | Desempenho térmico, Desempenho Lumínico, Simulação Termoenergética, Elementos de Fachada, Simulação Lumínica, Habitação Interesse Social |
| Grupo de Pesquisa | ATUAR - Atelier de Investigações Qualitativas e Processos Sustentáveis e Transversais em Arquitetura e Urbanismo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Conforto no Ambiente Construído |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Arquitetura e Urbanismo |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Cypreste Amorim Lattes | Mestrado | Colatina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10470 | Análise do desempenho térmico de uma Habitação de Interesse Social com uso de elementos de fachada utilizando o programa EnergyPlus | Arquitetura e Urbanismo |
| PT10464 | Análise do desempenho lumínico de uma Habitação de Interesse Social com uso de elementos de fachada utilizando o programa Revit. | Arquitetura e Urbanismo |
| PT10461 | Análise do desempenho Lumínico de uma Habitação de Interesse Social com uso de elementos de fachada utilizando o programa TropLux. | Arquitetura e Urbanismo |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||