| Código do Projeto | PJ5885 |
|---|---|
| Coordenador | Wanderson Romão |
| Título | Estudo da composição química em nível molecular de naftenatos, asfaltenos, CAP e parafinas |
| Palavras Chave | Petroleômica, FT-ICR MS; espectrometria de massas, RMN, asfaltenos, parafinas, CAP |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Petroleômica |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | Cenpes-Petrobras | - | 1 | - | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | |
| Valor Total | R$ 2.000.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Thalles Ramon Rosa Lattes | Doutorado | Aracruz | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9480 | Estudo de subfracionamento de asfaltenos e ionização de parafinas | Química |
| PT9479 | Estudo do envelhecimento do CAP a partir do fracionamento das amostras brutas por CG-MS, FT-ICR MS e RMN | Química |
| PT9478 | Estudo da composição química de espécies ácidas precursoras de naftenatos | Química |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |