| Código do Projeto | PJ5236 |
|---|---|
| Coordenador | Wanderson Romão |
| Título | Uso de um aplicativo de smartphone na quantificação de aditivos em alimentos |
| Palavras Chave | smartphone, adulteração, alimentos, corantes, conservantes |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Forense |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | FAPES (edital PIBC Jr) | - | 1 | - | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| Valor Total | R$ 25.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Marsele Machado Isidoro Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Thalles Ramon Rosa Lattes | Doutorado | Aracruz | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Priscilla Costa Santos | Graduação | - | 22/07/2019 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8386 | Viabilidade do uso de um aplicativo de smartphone na identificação e quantificação dos conservantes nitrito e nitrato presentes em embutidos e enlatados. | Química |
| PT8383 | Viabilidade do uso de um aplicativo de smartphone na identificação e quantificação dos edulcorante aspartame presente em adoçantes de mesa, suco artificial em pó e gelatinas. | Química |
| PT8380 | Viabilidade do uso de um aplicativo de smartphone na identificação e quantificação de corantes artificiais presentes em suco artificial em pó, confetes e gelatinas. | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||