| Código do Projeto | PJ4929 |
|---|---|
| Coordenador | Soraia Cristina Gonzaga Neves Braga |
| Título | Utilização do FTIR para identificação de adulterações em alimentos |
| Palavras Chave | FTIR, adulteração de alimentos, whey protein, óleo de coco, xilitol |
| Grupo de Pesquisa | GPFE - IFES - Grupo de Pesquisa em Física Experimental (GPFE - IFES) |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Analítica |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/08/2019 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro (Estudante) | Lara Fábia Ferreira Gerhardt | Médio | - | 06/02/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Matheus Afonso Carneiro da Rocha | Médio | - | 06/02/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Ayssa de Freitas Boschetti | Médio | - | 06/02/2019 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |