| Código do Projeto | PJ4551 |
|---|---|
| Coordenador | Claudinei Andrade Filomeno |
| Título | Caracterização da composição química e avaliação de atividade antimicrobiana de óleos essenciais de espécies de plantas nativas da mata atlântica. |
| Palavras Chave | Óleos Essenciais, Hidrodestilação, GC-MS, Antimicrobiano, Quimiometria. |
| Grupo de Pesquisa | Química, Ciências Ômicas e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química dos Produtos Naturais |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gloria Maria De Farias Viegas Aquije Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Hugo Leonardo André Genier Lattes | Mestrado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Juliano Souza Ribeiro Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Mateus Dias da Cruz | Graduação | - | 28/05/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Izabella Jastrow da Silva | Graduação | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Thaina Cristal Santos | Graduação | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Marcela de Camargo Chaves | Graduação | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Felipe Cunha Fonseca Nascimento | Graduação | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Colaborador) | John Pereira | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Colaborador) | João Damasceno Lopes Martins | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Apoio Técnico) | Clarisse Maximo Arpini | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |