| Código do Projeto | PJ4342 |
|---|---|
| Coordenador | Luiz Henrique Lima Faria |
| Título | EDITAL_01_Cariacica – Um estudo sobre a relação entre Nomofobia e Desempenho Acadêmico em uma amostra de estudantes de graduação. |
| Palavras Chave | Nomofobia, Desempenho, Estudantes de Graduação |
| Grupo de Pesquisa | NEPGEST - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ensino e aprendizagem e suas relações com novas tecnologias |
| Inicio | 30/04/2018 |
| Fim | 31/12/2018 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Angelica Brandão Rossow Lattes | Mestrado | Cariacica | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Rayane Alves Rddrigues de Almeida | Graduação | - | 14/04/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Ana Clara Kuster SHULTZ | Médio | - | 14/04/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6769 | Construção da base teórica, adaptação do instrumento de coleta de dados e interpretação dos resultados. | Ensino |
| PT6771 | Inserção nas atividades de pesquisa, coleta de dados, tabulação e construção do artigo. | Ensino |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |