| Código do Projeto | PJ3038 |
|---|---|
| Coordenador | Gesiane Cabral De Freitas |
| Título | ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA DO RIO ITAÚNAS |
| Palavras Chave | Monitoramento, Parâmetros microbiológicos, Indicadores de Qualidade da água e Parâmetros físicos e químicos. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Secretaria de meio ambiente de Montanha |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Anna Isabel Guido Costa Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Isaac Gezer Silva De Oliveira Lattes | Doutorado | Centro-Serrano | ? | ? |
| Pesquisador | Iuri Campos De Souza Lattes | Mestrado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4676 | Estudo da qualidade da água dos córregos e rios do baixo Itaúnas | Química |
| PT4675 | Estudo da qualidade da água dos córregos e rios do alto Itaúnas | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||