| Código do Projeto | PJ9711 |
|---|---|
| Coordenador | Arlan Da Silva Goncalves |
| Título | MODELAGEM MOLECULAR APLICADA A DESCOBERTA DE FÁRMACOS E AO PLANEAMENTO DE NANOMATERIAIS |
| Palavras Chave | Modelagem molecular, dinâmica molecular, química quântica, cálculos estruturais e eletrônicos, química teórica, mecânica molecular, fármacos, nanomateriais, docagem molecular, virtual screening |
| Grupo de Pesquisa | QMAPLAFARM-ES - Química medicinal aplicada ao planejamento de fármacos do Espírito Santo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Teórica |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/08/2029 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | CNPq | Bolsas | - | 1 | 36 | R$ 2.100,00 | R$ 75.600,00 |
| Bolda de R$ 1100,00 mais taxa de bancada de R$ 1000,00, somando R$ 2100,00 / mês | ||||||||
| Valor Total | R$ 75.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arlan Da Silva Goncalves Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/08/2026 | 31/08/2029 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |