| Código do Projeto | PJ9536 |
|---|---|
| Coordenador | Karin Satie Komati |
| Título | COMBATE INTEGRADO À DESINFORMAÇÃO: UM SISTEMA MULTIMODAL PARA DETECÇÃO DE DEEPFAKES |
| Palavras Chave | ODS 16, Deep Learning, Segurança da Informação, Autenticação de Mídia, Mídia Sintética |
| Grupo de Pesquisa | Nu(TeC)² - Núcleo de estudos em Teoria da Computação e Técnicas de Computação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Inteligência Artificial |
| Inicio | 01/05/2026 |
| Fim | 30/04/2029 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 1.100,00 | R$ 26.400,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 1.900,00 | R$ 45.600,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 900,00 | R$ 21.600,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Diária | Internacional | 10 | - | R$ 2.200,00 | R$ 22.000,00 |
| EDITAL FAPES Nº 23/2025 CHAMADA DE APOIO A NÚCLEOS CAPIXABAS EMERGENTES EM PD&I | ||||||||
| 2026 | Externo | FAPES | Diária | Nacional | 20 | - | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Passagem | Nacional | 5 | - | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Passagem | Internacional | 2 | - | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 2026 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 1 | - | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| Valor Total | R$ 338.500,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Karin Satie Komati Lattes | Doutorado | Serra | 01/05/2026 | 30/04/2029 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |