| Código do Projeto | PJ9268 |
|---|---|
| Coordenador | Felipe Maia Lyrio |
| Título | Governança do Distrito Criativo da Prainha sob a ótica dos bens comuns urbanos |
| Palavras Chave | Distrito Criativo, Governança Colaborativa, Bens Comuns Urbanos, Economia Criativa, Prainha, Vila Velha. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 03/11/2025 |
| Fim | 02/11/2027 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | UFES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 20 | R$ 900,00 | R$ 18.000,00 |
| 2025 | Externo | FAPES | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 17.837,20 | R$ 17.837,20 |
| 2025 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 662,80 | R$ 662,80 |
| 2025 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 2025 | Externo | FAPES | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 |
| 2025 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 |
| Valor Total | R$ 77.400,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Maia Lyrio Lattes | Mestrado | Cariacica | 03/11/2025 | 02/11/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |