| Código do Projeto | PJ9260 |
|---|---|
| Coordenador | Ricardo de Magalhães Simões |
| Título | RoverSolo |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | impactoVAR - TECNOLOGIAS PARA VIRTUALIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E ROBOTIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 01/04/2026 |
| Fim | 31/01/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Presidente Kennedy |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
| Bolsa de Tutoria - Carla | ||||||||
| 2026 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
| Bolsa de Graduação - EXT-F | ||||||||
| 2026 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 5 | 9 | R$ 450,00 | R$ 20.250,00 |
| Bolsa de Iniciação Científica Júnior - ICjr | ||||||||
| 2026 | Externo | Fapes | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor Total | R$ 48.250,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Elisa Prado Có Lattes | Doutorado | Presidente Kennedy | 01/04/2026 | 31/01/2027 |
| Pesquisador | Ricardo de Magalhães Simões Lattes | Mestrado | Presidente Kennedy | 01/04/2026 | 31/01/2027 |
| Estudante | Arianny Sarte Viana | Cachoeiro de Itapemirim | 01/04/2026 | 31/01/2027 | |
| Outro (Pesquisador) | Carla Silva Alves | Graduação | - | 01/04/2026 | 31/01/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18581 | RoverSolo ICT Arianny | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||