| Código do Projeto | PJ9259 |
|---|---|
| Coordenador | Ricardo de Magalhães Simões |
| Título | AVIGE |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | impactoVAR - TECNOLOGIAS PARA VIRTUALIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E ROBOTIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 02/03/2026 |
| Fim | 17/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Presidente Kennedy |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | Fapes | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 22 | R$ 1.000,00 | R$ 22.000,00 |
| Bolsa de Estudo - Coordenador | ||||||||
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 22 | R$ 700,00 | R$ 15.400,00 |
| Bolsas de Estudo de Graduação - EXT-E | ||||||||
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 3 | 3 | R$ 300,00 | R$ 2.700,00 |
| Bolsas de Estudo Nível Médio - EXT-F | ||||||||
| 2025 | Externo | Fapes | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| Valor Total | R$ 80.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ricardo de Magalhães Simões Lattes | Mestrado | Presidente Kennedy | 02/03/2026 | 17/12/2027 |
| Estudante | Maria Eduarda Agum Mendonça Chagas Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/03/2026 | 01/09/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18582 | Programadora Principal | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||