| Código do Projeto | PJ9240 |
|---|---|
| Coordenador | Murilo de Oliveira Souza |
| Título | Caracterização Metabolômica da Interação Coffea arabica - Phoma spp. e Desenvolvimento de Ferramentas de Diagnóstico |
| Palavras Chave | Café Arábica, Phoma, Metabolômica, Fungos Patogênicos, Biomarcadores, Quimiometria |
| Grupo de Pesquisa | LAMEQUI - Laboratório de Analítica, Metabolômica e Quimiometria |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Metabolômica e Quimiometria |
| Inicio | 01/01/2026 |
| Fim | 31/01/2028 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | EDITAL FAPES 13/2025 - UNIVERSAL |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | EDITAL FAPES 13/2025 - UNIVERSAL | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 160.800,00 | R$ 160.800,00 |
| EDITAL FAPES 13/2025 - UNIVERSAL Caracterização Metabolômica da Interação Coffea arabica - Phoma spp. e Desenvolvimento de Ferramentas de Diagnóstico Murilo de Oliveira Souza murilo.souza@ifes.edu.br B - Pesquisador(a) Doutor(a) Júnior valor aprovado: 160.800,00 reais | ||||||||
| Valor Total | R$ 160.800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Murilo de Oliveira Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 01/01/2026 | 31/01/2028 |
| Estudante | Leonardo Marques Paula | Não Informado | Alegre | 01/02/2026 | 01/02/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18550 | Caracterização Metabolômica da Interação Coffea arabica - Phoma spp. e Desenvolvimento de Ferramentas de Diagnóstico | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||