| Código do Projeto | PJ9237 |
|---|---|
| Coordenador | César Silva Xavier |
| Título | Obtenção e processamento de meliprodutos de meliponário experimental |
| Palavras Chave | Mel, própolis, pólen, samburá, abelha sem ferrão, cerume |
| Grupo de Pesquisa | GIACNTEC - GRUPO DE INVESTIGAÇÃO E APLICAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLÓGICAS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Meliponicultura e preservação de abelhas nativas |
| Inicio | 02/01/2026 |
| Fim | 31/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 6.150,00 | R$ 61.500,00 |
| Auxílio PDI - AUX-PDI (I) 1 1 X R$10.000,00 = R$10.000,00; COORDENADOR - BCO (Res. CCAF 355/2025) 1 10 X R$1.100,00 = 11.000,00; Bolsista ICJr - ICJr (Res. CCAF 352/2025) 5 9 X R$450,00 = 20.250,00; Iniciação Científica e Tecnológica - ICT (ICT(Resolução 352/2025)) 1 10 X R$900,00 = 9.000,00; Tutor de Bolsista ICJr - BTU (Res. CCAF 355/2025) 1 10 X R$900,00 = R$9.000,00. | ||||||||
| Valor Total | R$ 61.500,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | César Silva Xavier Lattes | Doutorado | Guarapari | 02/01/2026 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Fabiola Chrystian Oliveira Martins Lattes | Doutorado | Guarapari | 02/01/2026 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Isabel De Conte Carvalho De Alencar Lattes | Doutorado | Vitória | 01/01/2026 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Renato César De Souza Oliveira Lattes | Mestrado | Linhares | 01/03/2026 | 31/12/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |