| Código do Projeto | PJ9212 |
|---|---|
| Coordenador | Luis Carlos Loss Lopes |
| Título | AgroSense - Sistema de Monitoramento Climático para Produtores da Região |
| Palavras Chave | Clima, Produtores Rurais, Tecnologia |
| Grupo de Pesquisa | GCA-ST - GRUPO DE COMPUTAÇÃO APLICADA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Algoritmos de Ciência de Dados |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Luis Carlos Loss Lopes Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Bárbara Briel Merlo | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Cecilia Dumer Margon | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Henrique Barth | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Henrique Helker Hackbart | Tecnólogo | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Luan Mantovani Calavort | Tecnólogo | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |