| Código do Projeto | PJ9211 |
|---|---|
| Coordenador | Erivelto Fioresi De Sousa |
| Título | Dinâmicas de Desenvolvimento Regional em Transição: Instituições, Trajetórias Tecnológicas e Resiliência Econômica em Territórios Periféricos |
| Palavras Chave | Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Regional |
| Grupo de Pesquisa | Inovação e Desenvolvimento |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento econômico |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Economia |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Daniela Bertolini Depizzol Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Erika De Andrade Silva Leal Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Erivelto Fioresi De Sousa Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Jhonatan Telles Ribeiro Lattes | Mestrado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Estudante | Bruna Ramos Braz Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Estudante | Caroline de Jesus Souza Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Estudante | Katryestephany Vitória Matias Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Estudante | Luana Costa Teixeira Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18527 | As Políticas Industriais e uma Análise Insumo-Produto do Caso Brasileiro | Economia |
| PT18526 | As Políticas Industriais Orientadas por Missões: Caso Brasileiro | Economia |
| PT18525 | Desenvolvimento Social: indicadores sociais no Brasil entre 1990 e 2022 | Economia |
| PT18524 | Crescimento Econômico: principal indicador o PIB | Economia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||