| Código do Projeto | PJ9028 |
|---|---|
| Coordenador | Silvia Regina Ackermann |
| Título | Percorrendo diferentes caminhos para a aprendizagem: Modelagem e Impressão 3D de material didático na área de Biologia para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| Palavras Chave | autismo, pessoa com deficiência, NAPNE |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento de tecnologias para comunicação e de tecnologias assistivas (enfoque de educação especial) |
| Inicio | 01/05/2025 |
| Fim | 31/12/2025 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | 7680982 |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 5 | 9 | R$ 400,00 | R$ 18.000,00 |
| Bolsas ICJr | ||||||||
| 2025 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 9 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Bolsa coordenadora | ||||||||
| 2025 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 9 | R$ 600,00 | R$ 5.400,00 |
| Bolsa Tutor | ||||||||
| 2025 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 9 | R$ 800,00 | R$ 7.200,00 |
| Bolsa ICT | ||||||||
| 2025 | Externo | FAPES | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Ajuda de custo | ||||||||
| Valor Total | R$ 49.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Diego do Prado Ventorim | Cariacica | 01/03/2025 | 31/10/2025 | |
| Pesquisador | Luiz Soneghet Nascimento Lattes | Mestrado | Cariacica | 01/03/2025 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Michel Bruno Taffner Lattes | Mestrado | Cariacica | 01/03/2025 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Silvia Regina Ackermann Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/05/2025 | 31/12/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |