| Código do Projeto | PJ8955 |
|---|---|
| Coordenador | Jean Pierre De Oliveira Bone |
| Título | Desenvolvimento de metodologias para produção de facas manufaturadas de alta dureza e tenacidade. |
| Palavras Chave | Produção, Têmpera, Revenido, Materiais, Propriedades Mecânicas, Forjamento |
| Grupo de Pesquisa | Desenvolvimento de Sistemas e modelagens em tecnologia mecânica e de materiais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Produção de facas de aço forjadas a quente via martelamento |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Gustavo De Sousa Galdino Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Jean Pierre De Oliveira Bone Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Ana Teresa Nessrala Rocha | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Cauanne Esthefanne Ribeiro Martins Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Lucca Andrade | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18118 | Desenvolvimento de uma Metodologia de Produção Artesanal para Fabricação de Facas Forjadas a Quente, Temperadas e Revenidas. | Engenharia de Produção |
| PT18117 | Estudo da Eficiência do Tratamento de Têmpera e Revenido Feito em Mufla em Facas Forjadas a Quente. | Engenharia Mecânica |
| PT18116 | Fabricação de Facas de Aço via Forjamento a Quente Com Tratamento Térmico Realizado em Mufla. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||