| Código do Projeto | PJ8869 |
|---|---|
| Coordenador | Rafael Silva Guimarães |
| Título | FracStoneAI: Aplicação de Inteligência Artificial para a detecção de fissuras superficiais em chapas de rochas ornamentais. |
| Palavras Chave | Inteligência artificial, Detecção de Fissuras, Rochas ornamentais, Processamento de Imagens, IA |
| Grupo de Pesquisa | LAIR - Laboratório de Automação e Inovação em Rochas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciência da Computação e Engenharia de Minas |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CRUZZTO Superfícies e Revestimentos Ltda |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Everson Scherrer Borges Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Igor Henrique Beloti Pizetta Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Juliano Tessinari Zagôto Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Lucas Poubel Timm do Carmo Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Rafael Silva Guimarães Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Arthur Cesar Figueiredo da Silva Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Bruno Silva Moraes Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/05/2026 |
| Estudante | Henrique Machado de Oliveira Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Matheus Gimenes de Souza Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17855 | FRACSTONEPT4 - Validação e Avaliação do Sistema Integrado de Detecção de Alterações em Imagens Industriais. | Ciência da Computação |
| PT17854 | FRACSTONEPT3 - Desenvolvimento de Interface Web para Sistema de Detecção e Análise de alterações em Rochas Ornamentais. | Ciência da Computação |
| PT17852 | FRACSTONEPT2 - Desenvolvimento de Modelos de IA para Detecção e Classificação de alterações em Rochas Ornamentais. | Ciência da Computação |
| PT17851 | FRACSTONEPT1 - Expansão e Anotação de Dataset para Detecção de alterações em Rochas Ornamentais. | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||