| Código do Projeto | PJ8857 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Torturella Valadão |
| Título | Aplicação de Inteligência Artificial no Monitoramento e Otimização de Impressoras 3D de Baixo Custo |
| Palavras Chave | Inteligência Artificial, Impressora 3D, Machine Learning, Detecção de falhas, Otimização de processos |
| Grupo de Pesquisa | GPRAI - Robótica e Automação Industrial |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Robótica Móvel e Sistemas Inteligentes |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carlos Torturella Valadão Lattes | Pós Doutorado | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Ronaldo Do Amaral Oliveira Lattes | Mestrado | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Arthur Fabris Lattes | Bacharelado | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Davi Caires Sanches | Bacharelado | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17827 | Visão Computacional e IA para Detecção de Defeitos e Autoajuste de Impressoras 3D | Engenharia Elétrica |
| PT17826 | Otimização de Parâmetros de Impressão 3D com Suporte de Inteligência Artificial | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||