| Código do Projeto | PJ8820 |
|---|---|
| Coordenador | Lucas Poubel Timm do Carmo |
| Título | StoneWise: Sistema Web Inteligente para o Setor de Rochas Ornamentais |
| Palavras Chave | Rochas ornamentais, Automação comercial, Sistemas web, Experiência do Usuário |
| Grupo de Pesquisa | LAIR - Laboratório de Automação e Inovação em Rochas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise de Dados e Sistemas Inteligentes |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CRUZZTO Superfícies e Revestimentos Ltda. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17698 | Desenvolvimento dos Dashboards Analíticos e Módulos de Visualização de Dados para Apoio à Decisão | Ciência da Computação |
| PT17697 | Desenvolvimento do Sistema de Recomendação Inteligente para Vendas de Rochas Ornamentais | Ciência da Computação |
| PT17696 | Desenvolvimento do Frontend e Interface de Usuário do Sistema Inteligente de Vendas para Rochas Ornamentais | Ciência da Computação |
| PT17695 | Desenvolvimento do Backend do Sistema de Vendas Inteligente para o Setor de Rochas Ornamentais | Ciência da Computação |
| PT17694 | Apoio ao Desenvolvimento e Testes de Funcionalidades do Sistema | Administração |
| PT17693 | Apoio à Documentação, Divulgação e Validação com Usuários | Administração |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||