| Código do Projeto | PJ881 |
|---|---|
| Coordenador | Bruno De Lima Preto |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Dinâmica de populações, Macrobrachium acanthurus, Rio Benevente |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ecologia aquática |
| Inicio | 04/03/2013 |
| Fim | 04/12/2015 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Maria Maschio Rodrigues Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT2092 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Ecologia |
| PT1412 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Matemática |
| PT1423 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT1413 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||