| Código do Projeto | PJ8706 |
|---|---|
| Coordenador | Jones Santander Neto |
| Título | Dinâmica populacional e avaliação de atuns e afins capturados no Sudeste do Brasil |
| Palavras Chave | Pesca, Recurso Pesqueiro, Reprodução, Idade e crescimento, Estrutura etária, mortalidade |
| Grupo de Pesquisa | GEPEC - Grupo de Estudos em Pesca e Conservação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Inicio | 10/04/2025 |
| Fim | 31/12/2028 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Ministério da Pesca e Aquicultura |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Ministério da Pesca e Aquicultura | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 2.606.101,60 | R$ 2.606.101,60 |
| Valor Total | R$ 2.606.101,60 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Jones Santander Neto Lattes | Doutorado | Piúma | 10/04/2025 | 31/12/2028 |
| Estudante | Henrique Rodrigues Soyer Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Lucas Galdino Caseiro | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Pedro Mardegan Soares | Não Informado | Piúma | 01/04/2025 | 31/08/2025 |
| Outro (Apoio Técnico) | Mariana Herpet Salvador | Graduação | - | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
| Outro (Apoio Técnico) | Alessandra Maria Advíncula Pires | Doutorado | - | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
| Outro (Apoio Técnico) | Rodrigo Risi Pereira Barreto | Doutorado | - | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |