| Código do Projeto | PJ8562 |
|---|---|
| Coordenador | Tales Costa De Freitas |
| Título | Eficiência e Potencial das Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC): Um Estudo Prático |
| Palavras Chave | Energias Renováveis, Fotovoltaicas, Semicondutor, Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC), Conversão de Energia, Energia Solar. |
| Grupo de Pesquisa | GPRAI - Robótica e Automação Industrial |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Bibliográfica e Experimental |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 01/09/2026 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Tales Costa De Freitas Lattes | Doutorado | Linhares | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| Estudante | Any Carolina jekel klippel Oliveira | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Halley de Souza Almeida Lattes | Técnico Integrado | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Karoline Bitti Souza | Linhares | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT15001 | Inovação em CSSC: Desenvolvimento e Otimização de Tecnologias Fotovoltaicas Sustentáveis | Física |
| PT14999 | Introdução à Energia Solar: Construindo Protótipos Simples de Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC) | Física |
| PT15000 | Análise Crítica de Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC): Explorando Materiais e Resultados Experimentais | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||