| Código do Projeto | PJ8550 |
|---|---|
| Coordenador | Priscilla Cortizo Costa Pierro |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Biomarcadores, Metabólitos, Quimiometria,Tumores. |
| Grupo de Pesquisa | Produção Animal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 20/11/2025 |
| Fim | 20/10/2027 |
| Área de Conhecimento | Medicina Veterinária |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Henrique Jordem Venial Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 20/05/2024 | 20/05/2027 |
| Pesquisador | Murilo de Oliveira Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| Pesquisador | Priscilla Cortizo Costa Pierro Lattes | Doutorado | Alegre | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| Pesquisador | YURI BARBOSA GUERSON | Itapina | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |