| Código do Projeto | PJ8480 |
|---|---|
| Coordenador | Murilo de Oliveira Souza |
| Título | Abordagens Metabolômicas e Quimiométricas para a Identificação de Biomarcadores da Endometriose por GC-TQ-MS |
| Palavras Chave | endometriose, metabolômica, quimiometria, biomarcadores |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Metabolômica e Quimiometria |
| Inicio | 12/02/2025 |
| Fim | 31/12/2028 |
| Área de Conhecimento | Bioquímica |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Bolsa de Doutorado | Bolsas | - | 1 | 48 | R$ 3.100,00 | R$ 148.800,00 |
| Bolsa de Doutorado Uenf/Faperj | ||||||||
| Valor Total | R$ 148.800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Murilo de Oliveira Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 12/02/2025 | 31/12/2028 |
| Estudante | Danilo Campelo dos Santos Lattes | Licenciatura | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | JHENEFFER ALESSANDRA DA SILVA BENTO | Ensino Médio | Alegre | 28/10/2025 | 31/08/2026 |
| Outro (Estudante) | Tayná Oliveira Costa | Doutorado | - | 11/03/2024 | 31/12/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14866 | Abordagens Metabolômicas e Quimiométricas para a Identificação de Biomarcadores da Endometriose por GC-TQ-MS | Bioquímica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||